ダイトロン(7609):「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で好決算を発表
Follow @investortat
ダイトロン株式会社(証券コード:7609)が「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」より、好決算を発表しました。
決算内容
業績結果
前期(2021年12月期) | 今期(2021年12月期) | |
---|---|---|
売上高 | 72,341百万円(+26.0%) | 87,639百万円(+21.1%) |
営業利益 | 4,196百万円(+74.6%) | 6,051百万円(+44.2%) |
経常利益 | 4,325百万円(+77.5%) | 6,210百万円(+43.6%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,953百万円(+83.3%) | 4,237百万円(+43.5%) |
包括利益 | 3,366百万円(+105.4%) | 4,363百万円(+29.6%) |
1株当たり当期純利益 | 266.18円 | 381.78円 |
自己資本当期純利益率 | 14.0% | 17.5% |
総資産経常利益率 | 8.3% | 10.2% |
売上高営業利益率 | 5.8% | 6.9% |
総資産 | 58,454百万円 | 63,202百万円 |
純資産 | 22,455百万円 | 26,012百万円 |
自己資本比率 | 38.4% | 41.1% |
1株当たり純資産 | 2,023.23円 | 2,342.79円 |
自己資本 | 22,452百万円 | 26,006百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796百万円 | -275百万円 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -371百万円 | -237百万円 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -672百万円 | -1,004百万円 |
現金及び現金同等物期末残高 | 14,183百万円 | 12,882百万円 |
配当性向 | 30.1% | 30.1% |
純資産配当率 | 4.2% | 5.3% |
配当
前期(2021年12月期) | 今期(2022年12月期) | 次期(2023年12月期) | |
---|---|---|---|
第1四半期末 | - | - | - |
第2四半期末 | 35.0円 | 45.0円 | 50.0円(予想) |
第3四半期末 | - | - | - |
期末 | 45.0円 | 70.0円 | 65.0円(予想) |
合計 | 80.0円 | 115.0円 | 115.0円(予想) |
業績予想
第2四半期(累計) | 通期 | |
---|---|---|
売上高 | 42,000百万円(-1.1%) | 88,000百万円(+0.4%) |
営業利益 | 2,550百万円(-19.0%) | 5,730百万円(-5.3%) |
経常利益 | 2,550百万円(-21.5%) | 5,730百万円(-7.7%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,710百万円(-21.4%) | 3,900百万円(-8.0%) |
1株当たり当期純利益 | 154.05円 | 351.33円 |
配当性向 | - | 32.7% |
情報元
- 情報元:適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
- 情報公開日時:2023-02-07 15:30:00
- 会社名:ダイトロン株式会社
- コード:7609
- 表題:「2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
-
適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
の情報開示期間は1ヶ月です。
1ヶ月以上前の開示情報は参照できませんのでご注意ください。 -
本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。
何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。
今後随時アップデートしていく予定です。