2023年02月01日の終値基準の決算後の騰落率



2023年02月01日の終値基準の決算後の騰落率を算出しました。

本記事はプログラムによって自動作成されています。

詳細についてはこちらの記事で解説しています。

2023年02月01日の終値基準の決算後の騰落率

「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。

決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。

  • 前日(2023/01/31)15時以降から当日(2023/02/01)15時以前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
  • 株価の騰落率は決算発表の当日終値と翌日終値から算出する。
  • 15時以前に発表された決算については決算発表の前日終値と当日終値から算出する。
  • 出来高が0の銘柄は対象としない。
  • 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。

本日該当する銘柄数は259個になります。

結果は次の通りです。

株価騰落率の大きい順に表示しています。

参考値として出来高比も併記します。


証券コード 会社名 株価騰落率 出来高比
2479 G-ジェイテック +34.9% 5.9倍
5128 ワオワールドG +27.5% 0.64倍
3150 グリムス +24.8% 0.47倍
7537 丸文 +22.6% 17.5倍
2410 キャリアDC +20.4% 1.69倍
3542 G-VEGA +18.6% 26.72倍
3666 テクノスジャパン +16.5% 10.13倍
7148 FPG +16.1% 4.89倍
9325 ファイズHD +16.0% 1.96倍
3422 J-MAX +15.7% 9.39倍
9267 ゲンキードラッグ +15.5% 6.36倍
4417 G-グローバルセキュ +15.2% 3.27倍
9753 IXナレッジ +11.1% 18.52倍
5191 住友理工 +10.8% 12.77倍
9055 アルプス物 +10.5% 4.41倍
6189 グローバルキッズC +9.2% 4.71倍
2412 ベネ・ワン +8.6% 2.28倍
3778 さくらインターネット +8.5% 9.38倍
6961 エンプラス +8.2% 4.82倍
7483 ドウシシャ +8.0% 1.89倍
9960 東テク +7.8% 4.83倍
8005 スクロール +7.7% 8.67倍
6727 ワコム +7.7% 4.11倍
7947 エフピコ +7.7% 2.52倍
3622 G-ネットイヤー +6.8% 6.49倍
9889 JBCC HD +6.7% 2.25倍
5905 日缶 +6.4% 19.75倍
8283 PALTAC +6.2% 1.72倍
3771 システムリサーチ +5.9% 6.9倍
6454 マックス +5.7% 2.69倍
7022 サノヤスHD +5.6% 2.51倍
4617 中国塗料 +5.6% 4.54倍
5603 虹技 +5.3% 7.63倍
3835 eBASE +5.2% 2.12倍
7735 スクリン +5.1% 2.15倍
6770 アルプスアルパイン +5.1% 2.15倍
6810 マクセル +5.0% 2.38倍
6413 理想科学 +4.5% 3.99倍
6857 アドバンテス +4.0% 1.61倍
7600 MDM +3.6% 2.62倍
9474 ゼンリン +3.6% 2.34倍
6967 新光電工 +3.5% 1.48倍
9206 SFJ +3.5% 8.83倍
7433 伯東 +3.4% 1.66倍
9709 NCS&A +3.3% 3.33倍
5955 ヤマシナ +3.1% 1.88倍
4547 キッセイ薬 +2.9% 1.44倍
2689 オルバヘルスケアHD +2.7% 1.43倍
3137 G-ファンデリー +2.6% 0.62倍
4552 JCRファーマ +2.6% 1.45倍
2175 SMS +2.5% 2.55倍
4345 シーティーエス +2.5% 1.5倍
6641 日新電 +2.5% 1.97倍
7466 SPK +2.5% 2.78倍
5481 山陽特鋼 +2.5% 5.47倍
7218 田中精密 +2.2% 7.31倍
5386 鶴弥 +2.1% 1.53倍
3153 八洲電機 +2.0% 1.33倍
9090 AZ-COM丸和HD +2.0% 2.52倍
8920 東祥 +2.0% 1.25倍
4718 早稲アカ +2.0% 1.7倍
8369 京都銀 +1.8% 2.28倍
2139 中広 +1.8% 1.54倍
2331 ALSOK +1.7% 2.03倍
2782 セリア +1.7% 1.45倍
1967 ヤマト +1.6% 1.06倍
8046 丸藤パイル +1.6% 1.8倍
6762 TDK +1.5% 1.52倍
9658 ビジ太田昭和 +1.5% 1.0倍
7442 中山福 +1.5% 1.44倍
7476 アズワン +1.4% 1.22倍
3341 日本調剤 +1.4% 1.69倍
6565 ABホテル +1.3% 1.62倍
4761 さくらKCS +1.2% 2.29倍
8103 明和産 +1.2% 1.6倍
6135 牧野フライス +1.1% 1.59倍
6042 ニッキ +1.1% 0.73倍
6331 菱化工機 +0.9% 2.06倍
3079 DVx +0.9% 1.91倍
2152 幼児活動研究会 +0.8% 1.5倍
4388 G-エーアイ +0.8% 3.03倍
6111 旭精機 +0.8% 0.8倍
6848 東亜ディーケーケー +0.8% 1.21倍
9986 蔵王産業 +0.7% 0.43倍
8550 栃木銀 +0.7% 1.99倍
7229 ユタカ技研 +0.6% 3.59倍
9513 Jパワー +0.6% 0.57倍
7942 JSP +0.6% 0.72倍
9950 ハチバン +0.5% 1.7倍
7338 インヴァスト +0.5% 0.81倍
6518 三相電機 +0.5% 2.67倍
4327 日本SHL +0.3% 0.46倍
6157 日進工具 +0.3% 1.79倍
5809 タツタ線 +0.3% 4.15倍
2204 中村屋 +0.2% 1.08倍
7925 前沢化成 +0.1% 0.94倍
8551 北日本銀 +0.1% 0.74倍
8898 センチュリー21 0.0% 2.36倍
6144 西部電機 0.0% 0.53倍
7687 G-ミクリード 0.0% 9.5倍
9040 大宝運 0.0% 4.0倍
5831 しずおかFG 0.0% 1.07倍
2309 シミックHD 0.0% 2.69倍
7795 KYORITSU 0.0% 3.46倍
7919 野崎印 0.0% 2.07倍
6702 富士通 -0.0% 0.86倍
4771 エフアンドエム -0.0% 2.25倍
3513 イチカワ -0.1% 0.66倍
8860 フジ住宅 -0.1% 1.28倍
3640 電算 -0.1% 1.11倍
9997 ベルーナ -0.1% 2.0倍
7596 魚力 -0.1% 0.85倍
1948 弘電社 -0.1% 0.5倍
5333 日本ガイシ -0.2% 0.86倍
5388 クニミネ工業 -0.2% 1.37倍
6104 芝浦機械 -0.2% 0.82倍
7896 セブン工 -0.2% 2.75倍
8537 大光銀 -0.3% 1.22倍
3352 バッファロー -0.3% 9.33倍
1939 四電工 -0.3% 1.08倍
9534 北海瓦斯 -0.3% 2.11倍
2540 養命酒 -0.3% 2.85倍
2805 エスビー食 -0.3% 0.38倍
8309 三住トラスト -0.4% 0.79倍
6345 アイチ -0.4% 0.95倍
7775 大研医器 -0.4% 1.47倍
3199 綿半ホールディングス -0.4% 0.55倍
4685 菱友システム -0.4% 4.5倍
8732 マネパG -0.4% 1.86倍
1788 三東工業 -0.5% 1.11倍
4368 扶桑化学 -0.5% 2.77倍
9046 神戸電鉄 -0.5% 0.45倍
9687 KSK -0.6% 0.45倍
7940 ウェーブロックHD -0.6% 1.16倍
3326 ランシステム -0.6% 2.6倍
6210 東洋機械 -0.7% 1.45倍
7510 たけびし -0.7% 1.24倍
4658 日本空調 -0.7% 2.4倍
5612 日鋳鉄管 -0.7% 2.36倍
7162 アストマックス -0.8% 0.41倍
8030 中央魚 -0.8% 0.93倍
6488 ヨシタケ -0.8% 1.11倍
5928 アルメタックス -0.9% 0.94倍
6301 コマツ -0.9% 1.42倍
7893 プロネクサス -0.9% 0.86倍
7844 マーベラス -1.0% 1.88倍
6938 双信電機 -1.0% 0.94倍
9832 オートバックス -1.0% 0.69倍
9936 王将フード -1.0% 0.81倍
8308 りそなHD -1.1% 1.22倍
6737 EIZO -1.2% 1.53倍
6155 高松機械 -1.3% 1.89倍
9799 旭情報 -1.3% 0.94倍
5280 ヨシコン -1.3% 6.51倍
7709 クボテック -1.4% 4.27倍
4644 イマジニア -1.4% 1.37倍
3799 キーウェア -1.5% 5.97倍
8354 ふくおか -1.5% 0.78倍
6391 加地テック -1.6% 1.75倍
8249 テクノアソシエ -1.6% 1.31倍
4956 コニシ -1.6% 0.78倍
6373 大同工 -1.7% 0.96倍
3836 アバントグループ -1.7% 1.18倍
3388 明治電機 -1.7% 1.37倍
4299 ハイマックス -1.7% 2.14倍
9376 ユーラシア -1.8% 4.31倍
9009 京成 -1.9% 1.05倍
6508 明電舎 -2.0% 1.59倍
3286 G-トラストHD -2.0% 1.56倍
3433 トーカロ -2.1% 1.09倍
6797 名古屋電 -2.1% 10.6倍
8572 アコム -2.2% 1.52倍
8344 山形銀 -2.2% 1.29倍
7464 セフテック -2.2% 5.0倍
9882 イエローハット -2.2% 1.08倍
2477 手間いらず -2.3% 1.07倍
8377 ほくほく -2.4% 0.73倍
6185 SMN -2.4% 0.87倍
8739 スパークス -2.4% 0.9倍
9503 関西電力 -2.4% 0.72倍
7480 スズデン -2.5% 2.09倍
6103 オークマ -2.5% 1.35倍
5820 三ッ星 -2.5% 1.32倍
8218 コメリ -2.5% 3.4倍
2148 ITM -2.5% 1.36倍
4531 有機薬 -2.7% 1.59倍
4739 CTC -2.7% 4.06倍
6455 モリタHD -2.7% 0.79倍
8714 池田泉州 -2.7% 1.49倍
9991 ジェコス -2.8% 2.1倍
1976 明星工業 -2.9% 1.23倍
3439 三ツ知 -2.9% 2.67倍
2892 日食化 -2.9% 1.83倍
9020 JR東 -3.0% 2.75倍
7981 タカラスタン -3.0% 2.82倍
1941 中電工 -3.1% 3.09倍
4659 エイジス -3.1% 2.16倍
6960 フクダ電子 -3.3% 0.47倍
3839 ODK -3.3% 3.45倍
9021 JR西 -3.3% 2.05倍
6493 NITTAN -3.4% 6.48倍
3891 高度紙 -3.4% 2.21倍
9536 西部ガスHD -3.4% 0.81倍
4272 日化薬 -3.4% 1.54倍
4506 住友ファーマ -3.5% 1.92倍
5857 アサヒHD -3.5% 0.54倍
9551 メタウォーター -3.6% 1.65倍
2802 味の素 -3.7% 1.57倍
9507 四国電力 -3.7% 1.63倍
7923 トーイン -3.8% 0.91倍
4389 G-プロパティDBK -4.0% 3.75倍
5702 大紀アルミ -4.0% 1.47倍
9759 NSD -4.0% 1.5倍
1959 九電工 -4.0% 1.4倍
6368 オルガノ -4.1% 3.9倍
9995 グローセル -4.1% 2.3倍
1945 東京エネシス -4.2% 3.02倍
5951 ダイニチ工 -4.3% 2.28倍
3092 ZOZO -4.3% 1.92倍
7943 ニチハ -4.5% 2.01倍
4539 日ケミファ -4.5% 2.35倍
8803 平和不 -4.7% 1.3倍
6337 テセック -4.8% 2.15倍
6586 マキタ -4.8% 2.61倍
3316 東日コンシス -4.8% 1.0倍
3294 イーグランド -5.0% 6.54倍
7419 ノジマ -5.0% 2.13倍
2326 デジアーツ -5.0% 2.1倍
8132 シナネンHD -5.0% 2.07倍
9504 中国電力 -5.0% 1.08倍
5938 LIXIL -5.1% 1.06倍
9508 九州電力 -5.2% 1.64倍
1950 日本電設 -5.2% 0.67倍
3779 J・エスコムHD -5.2% 2.11倍
6932 遠藤照明 -5.2% 3.24倍
8585 オリコ -5.3% 4.35倍
8174 日瓦斯 -5.6% 1.85倍
6023 ダイハツデイ -5.6% 6.96倍
5491 日本金属 -5.7% 2.0倍
6222 島精機 -5.8% 1.08倍
6724 エプソン -5.8% 1.35倍
2395 新日科学 -6.1% 3.32倍
7508 GセブンHD -6.2% 2.18倍
9715 トランスコスモス -6.2% 3.95倍
4318 クイック -6.2% 4.77倍
6349 小森 -6.4% 1.98倍
1514 住石HD -6.9% 1.63倍
9719 SCSK -6.9% 2.2倍
4262 G-ニフティライフ -7.0% 6.49倍
9506 東北電力 -7.4% 1.76倍
3762 テクマト -7.5% 4.94倍
3844 コムチュア -7.5% 2.98倍
6837 京写 -8.0% 1.53倍
5332 TOTO -8.4% 4.02倍
4216 旭有機材 -8.4% 3.1倍
3946 トーモク -8.6% 5.98倍
6516 山洋電気 -9.6% 3.46倍
6920 レーザーテック -13.7% 1.87倍
2980 SREHD -17.2% 1.67倍

自動ニュースについて

本記事はプログラムにより自動生成されています。

プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。

注意点

  • 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。

この記事が面白い・役立つと思っていただけたら是非ともシェアをお願いします。



noteでも発信中!

「投資でニート生活」で収集しているデータは、noteでもより詳しい内容を発信しています。

誰にでもスクリーニングできるようにExcel形式で発表したり、株価チャートや業績などをチャートとかをチャートでまとめてPDF形式で配布したりしています。

オニールやミネルヴィニの投資手法を日本株に適用するために必要な情報をほぼほぼ網羅しています。


気ままなブログ」もご覧ください

当サイトの管理人TATが運営しているもう一つのブログです。

人生で得た知識と経験をアウトプットします。


金融・投資

金融や投資に関する記事を発信しています。

株式投資で役立つ分析手法を解説したり運用実績を公開したりしています。


Python・データ分析

プログラミングやデータ分析に関する記事も発信しています。

PythonはAIやデータ分析に強く、初心者にも学びやすいのでオススメです。

本サイトの大部分はPythonで開発されています。



お問い合わせ


お問い合わせについては、僕が運営しているもう一つのサイトである「気ままなブログ」のお問い合わせフォームからお願いします。