本日(2023年01月24日)の出来高急増銘柄
Follow @investortat
本日(2023年01月24日)の出来高急増銘柄を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2023年01月24日)の出来高急増銘柄
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
出来高急増と判断するために次の条件を利用しています。
- 前日(あるいは前週)の出来高から下位10%は排除する。
- 出来高の比の対数(r)を算出し、それらの平均値をμ、標準偏差をσとした際に、r ≧ μ + (2*σ) を満たす銘柄に限定する。
- μ + (2*σ) が2より低い場合は、r ≧ 2を満たす銘柄に限定する。
出来高が少なすぎる銘柄は排除し、なおかつ出来高が著しく増加したものを対象にしています。
今回の基準値はこちらです。
- 出来高下位10%: 1,600株 (出来高がこれ未満の銘柄は除外します)
- 出来高比の基準: 4.27倍 (出来高比がこれ以上のものを対象とします)
- 抽出された銘柄数: 50銘柄
結果は次の通りです。
出来高比の大きい順に表示しています。
証券コード | 会社名 | 出来高比 | 株価騰落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 4370 | G-モビルス | 144.06倍 | +8.6% |
2 | 9978 | 文教堂HD | 36.67倍 | +7.3% |
3 | 4075 | G-ブレインズ | 33.9倍 | +8.3% |
4 | 2454 | オールアバウト | 32.73倍 | +3.2% |
5 | 4972 | 綜研化学 | 32.35倍 | -1.3% |
6 | 3987 | G-エコモット | 28.56倍 | -0.5% |
7 | 7347 | マーキュリアHD | 27.7倍 | +7.9% |
8 | 7082 | G-ジモティー | 16.0倍 | +1.6% |
9 | 4261 | G-アジアクエスト | 11.65倍 | +5.6% |
10 | 4166 | G-かっこ | 10.82倍 | +8.3% |
11 | 6182 | G-メタリアル | 10.78倍 | +8.6% |
12 | 4892 | G-サイフューズ | 9.47倍 | +10.5% |
13 | 4571 | G-ナノキャリア | 9.1倍 | +5.1% |
14 | 3935 | G-エディア | 9.01倍 | +17.7% |
15 | 3024 | クリエイト | 8.73倍 | -6.7% |
16 | 3384 | アークコア | 8.48倍 | +2.5% |
17 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 8.04倍 | -0.5% |
18 | 9244 | G-デジタリフト | 7.86倍 | +5.2% |
19 | 4891 | G-ティムス | 7.69倍 | +18.6% |
20 | 7078 | G-INC | 7.5倍 | -4.4% |
21 | 7774 | G-J・TEC | 7.47倍 | +0.2% |
22 | 3662 | エイチーム | 7.44倍 | +4.8% |
23 | 1439 | 安江工務店 | 7.27倍 | +8.3% |
24 | 4933 | G-Ine | 6.6倍 | 0.0% |
25 | 2304 | CSSHD | 6.55倍 | +1.8% |
26 | 7709 | クボテック | 6.46倍 | +5.5% |
27 | 6676 | メルコ | 6.46倍 | +8.2% |
28 | 7705 | GLサイエンス | 6.31倍 | +1.1% |
29 | 7462 | CAPITA | 6.06倍 | -0.8% |
30 | 6400 | 不二精機 | 6.0倍 | +1.5% |
31 | 7111 | INEST | 5.69倍 | 0.0% |
32 | 7379 | G-サーキュ | 5.67倍 | -4.6% |
33 | 5103 | 昭和HD | 5.64倍 | +2.2% |
34 | 6874 | 協立電機 | 5.5倍 | +0.1% |
35 | 9845 | パーカー | 5.39倍 | +1.3% |
36 | 6964 | サンコー | 5.39倍 | 0.0% |
37 | 9691 | 両毛システム | 5.34倍 | -2.9% |
38 | 5282 | ジオスター | 5.25倍 | +1.0% |
39 | 4440 | ヴィッツ | 5.11倍 | +1.5% |
40 | 2220 | 亀田菓 | 4.91倍 | -1.8% |
41 | 4743 | アイティフォー | 4.86倍 | +2.7% |
42 | 7886 | ヤマト・インダ | 4.74倍 | +2.4% |
43 | 6982 | リード | 4.65倍 | +9.2% |
44 | 7371 | G-全研本社 | 4.62倍 | +2.0% |
45 | 6674 | GSユアサ | 4.6倍 | +3.8% |
46 | 1828 | 田辺工業 | 4.57倍 | 0.0% |
47 | 5928 | アルメタックス | 4.56倍 | +6.0% |
48 | 6786 | RVH | 4.53倍 | 0.0% |
49 | 3807 | G-フィスコ | 4.52倍 | +1.5% |
50 | 4596 | G-窪田製薬HD | 4.36倍 | +3.4% |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。