泉州電業(9824):「2022年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で好決算を発表
Follow @investortat
泉州電業株式会社(証券コード:9824)が「2022年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」より、好決算を発表しました。
決算内容
業績結果
前期(2021年10月期) | 今期(2021年10月期) | |
---|---|---|
売上高 | 92,463百万円(+24.5%) | 113,633百万円(+22.9%) |
営業利益 | 4,743百万円(+51.8%) | 7,464百万円(+57.4%) |
経常利益 | 5,004百万円(+47.9%) | 7,894百万円(+57.8%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,583百万円(+52.4%) | 5,314百万円(+48.3%) |
包括利益 | 4,128百万円(+80.8%) | 5,541百万円(+34.2%) |
1株当たり当期純利益 | 193.75円 | 294.03円 |
自己資本当期純利益率 | 8.6% | 12.0% |
総資産経常利益率 | 6.6% | 8.8% |
売上高営業利益率 | 5.1% | 6.6% |
総資産 | 83,990百万円 | 95,381百万円 |
純資産 | 42,886百万円 | 46,399百万円 |
自己資本比率 | 50.9% | 48.4% |
1株当たり純資産 | 2,342.59円 | 2,578.24円 |
自己資本 | 42,725百万円 | 46,123百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,397百万円 | 6,335百万円 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 63百万円 | -3,727百万円 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,742百万円 | -2,091百万円 |
現金及び現金同等物期末残高 | 25,496百万円 | 26,181百万円 |
配当性向 | 23.2% | 23.8% |
純資産配当率 | 2.0% | 2.8% |
新規 | - | 1円 |
配当
前期(2021年10月期) | 今期(2022年10月期) | 次期(2023年10月期) | |
---|---|---|---|
第1四半期末 | - | - | - |
第2四半期末 | 40.0円 | 60.0円 | 40.0円(予想) |
第3四半期末 | - | - | - |
期末 | 50.0円 | 80.0円 | 40.0円(予想) |
合計 | 90.0円 | 140.0円 | 80.0円(予想) |
業績予想
第2四半期(累計) | 通期 | |
---|---|---|
売上高 | 56,600百万円(+2.6%) | 118,200百万円(+4.0%) |
営業利益 | 3,650百万円(+3.2%) | 7,800百万円(+4.5%) |
経常利益 | 3,800百万円(+2.3%) | 8,100百万円(+2.6%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,580百万円(+3.5%) | 5,500百万円(+3.5%) |
1株当たり当期純利益 | 145.85円 | 310.92円 |
配当性向 | - | 25.7% |
情報元
- 情報元:適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
- 情報公開日時:2022-12-08 14:00:00
- 会社名:泉州電業株式会社
- コード:9824
- 表題:「2022年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
-
適時開示情報閲覧サービス(TDnet)
の情報開示期間は1ヶ月です。
1ヶ月以上前の開示情報は参照できませんのでご注意ください。 -
本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。
何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。
今後随時アップデートしていく予定です。