2022年12月07日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
Follow @investortat
2022年12月07日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2022年12月07日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 1ヶ月は21営業日として、21営業日前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 1ヶ月後の騰落率は決算直後の終値と決算発表日から21営業日後の終値から算出する。
- 参考値として決算発表直後の株価騰落率も併記する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
決算1ヶ月後の株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として決算後の株価騰落率と出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 決算1ヶ月後の騰落率 | 決算直後の騰落率 (出来高比) |
---|---|---|---|
7339 | G-アイペットHD | +22.7% | +20.9%(0.2倍) |
4008 | 住友精化 | +21.5% | +18.2%(43.8倍) |
3671 | G-ソフトMAX | +18.7% | -2.4%(1.6倍) |
8511 | 日証金 | +18.3% | -0.3%(0.8倍) |
7266 | 今仙電機 | +16.5% | +3.3%(1.6倍) |
6546 | フルテック | +15.7% | -2.1%(2.6倍) |
4636 | T&KTOKA | +15.2% | -4.5%(2.6倍) |
4046 | 大阪ソーダ | +14.3% | +1.0%(2.2倍) |
6257 | 藤商事 | +12.2% | -2.9%(1.2倍) |
4523 | エーザイ | +12.1% | -1.5%(1.7倍) |
6768 | タムラ製 | +10.6% | -2.7%(1.7倍) |
6569 | 日総工産 | +10.4% | -4.6%(5.9倍) |
7955 | クリナップ | +9.3% | +1.5%(0.7倍) |
3467 | アグレ都市デザイン | +9.2% | -2.5%(2.0倍) |
6158 | 和井田 | +7.5% | -0.4%(1.7倍) |
7636 | ハンズマン | +6.9% | +0.1%(2.7倍) |
7836 | アビックス | +6.9% | -2.7%(1.8倍) |
2802 | 味の素 | +6.7% | +0.4%(1.9倍) |
6651 | 日東工 | +6.4% | -9.7%(3.8倍) |
2777 | カッシーナ | +6.4% | +1.4%(9.0倍) |
3802 | エコミック | +6.0% | +0.4%(1.2倍) |
3401 | 帝人 | +5.8% | -9.3%(4.7倍) |
6125 | 岡本工機 | +5.6% | -8.6%(3.0倍) |
6976 | 太陽誘電 | +5.2% | +2.9%(2.9倍) |
4203 | 住友ベーク | +5.1% | +1.3%(1.7倍) |
4512 | わかもと | +5.0% | +0.5%(0.5倍) |
3774 | IIJ | +5.0% | +4.7%(1.7倍) |
4923 | COTA | +5.0% | +1.2%(2.0倍) |
4310 | DI | +4.9% | +12.0%(55.5倍) |
8591 | オリックス | +4.8% | -2.9%(3.0倍) |
4491 | Cマネージメント | +4.8% | -1.3%(1.2倍) |
8113 | ユニチャーム | +4.7% | +10.3%(1.7倍) |
5301 | 東海カーボ | +4.5% | +6.1%(1.9倍) |
9064 | ヤマトHD | +4.5% | -0.1%(2.6倍) |
2229 | カルビー | +4.3% | -1.8%(7.3倍) |
9845 | パーカー | +4.2% | +1.2%(5.8倍) |
6062 | チャームケア | +4.2% | +8.4%(7.8倍) |
9613 | NTTデータ | +4.1% | -5.6%(2.7倍) |
1870 | 矢作建 | +4.1% | +0.7%(0.4倍) |
1787 | ナカボーテック | +4.1% | -3.2%(1.5倍) |
6417 | SANKYO | +4.0% | +2.1%(2.7倍) |
3024 | クリエイト | +3.9% | -0.8%(3.5倍) |
3157 | ジューテックHD | +3.8% | +3.6%(8.8倍) |
6853 | 共和電 | +3.8% | +3.0%(5.7倍) |
4736 | 日本ラッド | +3.5% | +0.9%(2.5倍) |
1802 | 大林組 | +3.4% | +2.4%(2.0倍) |
2733 | あらた | +3.3% | -5.1%(2.7倍) |
9034 | 南総通運 | +3.2% | 0.0%(1.0倍) |
9078 | エスライン | +3.2% | -1.6%(0.3倍) |
9441 | ベルパーク | +3.2% | -0.5%(1.9倍) |
9066 | 日新 | +3.1% | -0.2%(2.1倍) |
2207 | 名糖産 | +3.0% | -0.4%(1.3倍) |
7826 | フルヤ金属 | +3.0% | +13.0%(3.6倍) |
7018 | 内海造 | +2.9% | -4.2%(2.6倍) |
4189 | KHネオケム | +2.8% | +7.6%(2.8倍) |
8331 | 千葉銀 | +2.7% | 0.0%(1.1倍) |
4114 | 日触媒 | +2.7% | -0.9%(3.3倍) |
8144 | デンキョーグループ | +2.7% | +0.5%(0.8倍) |
6481 | THK | +2.6% | -1.9%(1.5倍) |
6141 | DMG森精機 | +2.5% | -2.2%(1.5倍) |
3202 | ダイトウボウ | +2.4% | 0.0%(2.5倍) |
2332 | クエスト | +2.3% | -2.2%(0.7倍) |
8150 | 三信電気 | +2.1% | +9.1%(3.8倍) |
6018 | 阪神内燃機工業 | +2.1% | -3.4%(1.4倍) |
4784 | GMO-AP | +2.0% | -4.1%(1.1倍) |
4319 | TAC | +2.0% | -1.9%(2.1倍) |
4886 | あすか製薬HD | +1.9% | +3.1%(3.5倍) |
4004 | 昭電工 | +1.9% | -0.2%(1.5倍) |
1420 | サンヨーH | +1.9% | -0.6%(1.9倍) |
6947 | 図研 | +1.7% | -5.6%(2.8倍) |
7675 | セントラルフォレスト | +1.6% | 0.0%(nan倍) |
4770 | 図研エルミック | +1.6% | -2.2%(1.1倍) |
7564 | ワークマン | +1.5% | +0.6%(1.9倍) |
1992 | 神田通機 | +1.5% | +24.7%(114.8倍) |
7938 | リーガル | +1.5% | -1.6%(0.9倍) |
3950 | ザ・パック | +1.4% | +2.0%(0.8倍) |
4674 | クレスコ | +1.4% | +3.2%(1.7倍) |
8566 | リコーリース | +1.4% | 0.0%(0.9倍) |
7417 | 南陽 | +1.3% | 0.0%(1.2倍) |
3633 | GMOペパボ | +1.3% | +5.0%(2.5倍) |
2469 | ヒビノ | +1.1% | +1.6%(2.4倍) |
5261 | リソル | +1.1% | -0.7%(2.0倍) |
7192 | 日本モーゲージS | +1.0% | +1.6%(1.3倍) |
9074 | 日石輸 | +1.0% | +0.1%(4.5倍) |
8999 | グランディ | +0.9% | -0.5%(1.9倍) |
4801 | セントラルSP | +0.8% | +1.0%(1.1倍) |
4994 | 大成ラミック | +0.8% | +0.3%(2.0倍) |
4748 | 構造計画 | +0.8% | -2.1%(4.6倍) |
5607 | 中央可鍛 | +0.8% | 0.0%(1.2倍) |
3386 | コスモ・バイオ | +0.6% | -0.8%(1.3倍) |
9729 | トーカイ | +0.6% | +0.3%(1.1倍) |
6134 | FUJI | +0.6% | +1.4%(1.2倍) |
7246 | プレス工 | +0.5% | +0.7%(1.5倍) |
2612 | かどや製油 | +0.4% | -0.3%(1.1倍) |
5660 | 神鋼鋼線 | +0.3% | +0.3%(1.4倍) |
9376 | ユーラシア | +0.2% | -3.5%(1.1倍) |
9768 | いであ | 0.0% | +10.7%(13.4倍) |
6495 | 宮入バル | 0.0% | -2.0%(1.5倍) |
7236 | ティラド | -0.1% | -7.4%(3.6倍) |
1451 | KHC | -0.2% | +1.5%(0.3倍) |
6364 | 北越工 | -0.2% | -0.3%(2.9倍) |
4120 | スガイ化学工業 | -0.2% | +0.2%(1.6倍) |
3695 | G-GMOリサーチ | -0.3% | -5.9%(3.1倍) |
1333 | マルハニチロ | -0.4% | +4.2%(3.0倍) |
2468 | フュートレック | -0.4% | -0.8%(0.5倍) |
7963 | 興研 | -0.5% | -0.6%(0.4倍) |
5393 | ニチアス | -0.5% | +7.1%(2.4倍) |
5698 | エンビプロHD | -0.6% | -8.9%(3.5倍) |
3577 | 東海染工 | -0.8% | +2.0%(0.4倍) |
5695 | パウダテック | -0.8% | -0.5%(11.0倍) |
9304 | 渋沢倉 | -0.8% | +0.7%(1.4倍) |
2344 | 平安レイ | -0.8% | +0.5%(4.0倍) |
4624 | イサム塗料 | -0.9% | +0.2%(inf倍) |
9728 | 日本管財 | -0.9% | +0.2%(0.7倍) |
2784 | アルフレッサHD | -0.9% | +1.1%(1.0倍) |
6655 | 洋電機 | -1.0% | -0.6%(10.0倍) |
2831 | はごろも | -1.0% | -1.0%(5.0倍) |
9535 | 広島ガス | -1.2% | +1.2%(1.7倍) |
8850 | スターツ | -1.2% | +2.8%(1.6倍) |
4975 | JCU | -1.3% | +13.0%(1.3倍) |
3317 | フライングG | -1.3% | -1.9%(1.0倍) |
1898 | 世紀東急 | -1.4% | -2.4%(2.1倍) |
2902 | 太陽化 | -1.4% | -2.1%(14.0倍) |
1909 | 日本ドライケミカル | -1.5% | +2.3%(3.0倍) |
5979 | カネソウ | -1.6% | +0.5%(inf倍) |
4404 | ミヨシ油脂 | -1.6% | +0.5%(0.6倍) |
4690 | 日パレット | -1.6% | -1.0%(2.5倍) |
2425 | ケアサービス | -1.8% | 0.0%(0.6倍) |
1960 | サンテック | -1.9% | -0.5%(1.7倍) |
1938 | 日リーテック | -2.0% | +1.0%(1.7倍) |
3910 | エムケイシステム | -2.1% | +0.4%(2.0倍) |
7128 | フルサト・マルカHD | -2.1% | -1.7%(1.4倍) |
6180 | G-GMOメディア | -2.3% | -0.5%(2.1倍) |
7701 | 島津製 | -2.4% | +6.3%(2.3倍) |
8098 | 稲畑産 | -2.5% | -2.4%(3.6倍) |
6164 | 太陽工機 | -2.6% | -9.0%(3.3倍) |
3837 | アドソル日進 | -2.6% | +3.9%(1.1倍) |
3848 | データアプリ | -2.6% | +3.5%(13.8倍) |
4746 | 東計電算 | -2.9% | +1.6%(0.8倍) |
3464 | プロパティA | -3.0% | -2.8%(7.6倍) |
5199 | 不二ラテ | -3.1% | -0.4%(4.1倍) |
3908 | G-コラボス | -3.2% | 0.0%(0.9倍) |
7606 | Uアローズ | -3.4% | -6.4%(1.6倍) |
6924 | 岩崎電 | -3.5% | -4.0%(5.9倍) |
3639 | ボルテージ | -4.0% | -2.7%(2.6倍) |
8114 | デサント | -4.1% | -5.0%(3.9倍) |
3612 | ワールド | -4.1% | -7.2%(2.5倍) |
2819 | エバラ食品工業 | -4.4% | +1.4%(1.6倍) |
9539 | 京葉瓦斯 | -4.6% | +0.2%(0.5倍) |
7846 | パイロット | -4.6% | -12.0%(5.4倍) |
7287 | 日本精機 | -5.2% | +4.6%(4.0倍) |
6996 | ニチコン | -5.4% | -4.0%(2.5倍) |
6050 | Eガーディアン | -6.3% | -2.1%(3.0倍) |
9519 | レノバ | -6.5% | -13.1%(4.9倍) |
7272 | ヤマハ発 | -6.5% | +12.8%(3.0倍) |
4626 | 太陽HD | -6.6% | +0.9%(1.9倍) |
6997 | 日ケミコン | -7.6% | -7.6%(2.3倍) |
6958 | CMK | -7.9% | +6.4%(2.3倍) |
8439 | 東京センチュリー | -7.9% | +0.8%(2.0倍) |
6403 | 水道機工 | -8.1% | -1.3%(0.6倍) |
3420 | ケー・エフ・シー | -8.1% | -4.2%(1.7倍) |
5984 | 兼房 | -8.9% | +2.3%(10.8倍) |
7004 | 日立造 | -10.4% | +9.1%(3.0倍) |
7359 | G-東京通信 | -13.0% | +1.7%(2.8倍) |
9684 | スクエニHD | -13.0% | +4.2%(2.4倍) |
4883 | G-モダリス | -17.7% | +5.4%(3.1倍) |
4572 | G-カルナバイオ | -24.2% | -1.3%(1.0倍) |
9027 | ロジネットJ | nan% | nan%(nan倍) |
6026 | G-GMOTECH | nan% | +3.2%(1.6倍) |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。