本日(2022年12月07日)の出来高急増銘柄
Follow @investortat
本日(2022年12月07日)の出来高急増銘柄を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2022年12月07日)の出来高急増銘柄
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
出来高急増と判断するために次の条件を利用しています。
- 前日(あるいは前週)の出来高から下位10%は排除する。
- 出来高の比の対数(r)を算出し、それらの平均値をμ、標準偏差をσとした際に、r ≧ μ + (2*σ) を満たす銘柄に限定する。
- μ + (2*σ) が2より低い場合は、r ≧ 2を満たす銘柄に限定する。
出来高が少なすぎる銘柄は排除し、なおかつ出来高が著しく増加したものを対象にしています。
今回の基準値はこちらです。
- 出来高下位10%: 1,700株 (出来高がこれ未満の銘柄は除外します)
- 出来高比の基準: 3.94倍 (出来高比がこれ以上のものを対象とします)
- 抽出された銘柄数: 44銘柄
結果は次の通りです。
出来高比の大きい順に表示しています。
証券コード | 会社名 | 出来高比 | 株価騰落率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6185 | SMN | 385.74倍 | +9.4% |
2 | 5856 | エルアイイーエイチ | 197.19倍 | +20.8% |
3 | 7345 | G-アイパートナーズ | 100.62倍 | +16.4% |
4 | 3067 | 東京一番フーズ | 95.82倍 | -8.5% |
5 | 2323 | fonfun | 60.79倍 | +1.1% |
6 | 6982 | リード | 47.03倍 | +6.7% |
7 | 7971 | 東リ | 21.14倍 | +9.3% |
8 | 4598 | G-DELTA-P | 19.63倍 | -4.1% |
9 | 6568 | G-神戸天然物化学 | 19.29倍 | +0.7% |
10 | 4576 | G-DWTI | 12.56倍 | -0.4% |
11 | 7601 | ポプラ | 12.05倍 | -0.7% |
12 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 11.16倍 | +1.6% |
13 | 6239 | ナガオカ | 10.53倍 | +2.2% |
14 | 4017 | G-クリーマ | 10.25倍 | -6.0% |
15 | 1789 | ETS HD | 10.07倍 | +2.1% |
16 | 3479 | G-TKP | 9.09倍 | +8.4% |
17 | 2134 | サンキャピタル | 8.49倍 | 0.0% |
18 | 3920 | アイビーシー | 8.19倍 | +3.1% |
19 | 3841 | ジーダット | 8.0倍 | +2.3% |
20 | 9639 | 三協フロンテ | 7.37倍 | -0.3% |
21 | 7133 | G-ヒュウガプライマ | 7.22倍 | +5.4% |
22 | 1870 | 矢作建 | 6.85倍 | +3.0% |
23 | 2435 | シダー | 6.29倍 | 0.0% |
24 | 7694 | G-いつも | 6.21倍 | +4.8% |
25 | 3111 | オーミケンシ | 6.05倍 | +5.4% |
26 | 3562 | No.1 | 5.94倍 | +3.9% |
27 | 4486 | G-ユナイト&グロウ | 5.92倍 | +2.2% |
28 | 4743 | アイティフォー | 5.37倍 | +1.7% |
29 | 6663 | 太洋工業 | 5.3倍 | 0.0% |
30 | 5125 | G-ファインズ | 5.23倍 | 0.0% |
31 | 4094 | 日化学産 | 5.15倍 | +0.8% |
32 | 4192 | G-スパイダープラス | 5.11倍 | +11.3% |
33 | 4766 | ピーエイ | 5.06倍 | +0.6% |
34 | 7097 | G-さくらさく | 4.86倍 | 0.0% |
35 | 5902 | ホッカンHD | 4.85倍 | -1.5% |
36 | 2722 | IKホールディングス | 4.76倍 | +0.7% |
37 | 2750 | 石光商事 | 4.56倍 | +3.7% |
38 | 5142 | アキレス | 4.37倍 | -2.7% |
39 | 4304 | Eストアー | 4.25倍 | +4.9% |
40 | 4446 | Link-U | 4.23倍 | -7.4% |
41 | 3808 | オウケイウェイヴ | 4.03倍 | -2.1% |
42 | 6181 | G-タメニー | 3.98倍 | 0.0% |
43 | 7191 | イントラスト | 3.94倍 | +4.8% |
44 | 3989 | G-シェアリングT | 3.94倍 | +2.5% |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。