2022年12月06日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
Follow @investortat
2022年12月06日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2022年12月06日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 1ヶ月は21営業日として、21営業日前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 1ヶ月後の騰落率は決算直後の終値と決算発表日から21営業日後の終値から算出する。
- 参考値として決算発表直後の株価騰落率も併記する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
決算1ヶ月後の株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として決算後の株価騰落率と出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 決算1ヶ月後の騰落率 | 決算直後の騰落率 (出来高比) |
---|---|---|---|
5380 | 新東 | +60.8% | +0.4%(1.7倍) |
6707 | サンケン電 | +28.7% | +4.5%(2.2倍) |
9119 | 飯野海 | +26.0% | -2.4%(4.0倍) |
5284 | ヤマウHD | +20.6% | -1.1%(0.7倍) |
6753 | シャープ | +17.6% | -3.3%(2.3倍) |
9101 | 郵船 | +17.4% | -3.5%(2.0倍) |
2349 | エヌアイデイ | +17.4% | -3.1%(inf倍) |
9107 | 川崎船 | +15.9% | -1.2%(4.1倍) |
5384 | FUJIMI | +15.4% | -0.2%(2.1倍) |
2307 | クロスキャット | +15.2% | -3.9%(1.5倍) |
6787 | メイコー | +15.0% | -0.1%(1.8倍) |
1966 | 高田工業所 | +14.2% | -13.7%(1.5倍) |
3914 | G-JIG-SAW | +13.4% | -3.3%(1.4倍) |
8002 | 丸紅 | +12.1% | -2.0%(2.5倍) |
5285 | ヤマックス | +11.8% | +3.0%(12.9倍) |
1826 | 佐田建 | +11.2% | -1.2%(2.4倍) |
8584 | ジャックス | +9.2% | -1.2%(1.3倍) |
6039 | G-日本動物高度医療 | +9.1% | +5.1%(4.0倍) |
9428 | クロップス | +8.5% | -11.6%(2.2倍) |
3901 | マークラインズ | +8.2% | +1.1%(1.3倍) |
8118 | キング | +8.0% | -1.4%(1.6倍) |
6088 | シグマクシスHD | +7.5% | +8.6%(2.3倍) |
3634 | ソケッツ | +7.5% | 0.0%(0.6倍) |
8053 | 住友商 | +7.2% | +4.2%(2.4倍) |
5947 | リンナイ | +6.7% | -6.4%(4.7倍) |
3563 | F&LC | +6.4% | -1.4%(4.0倍) |
5602 | 栗本鉄 | +6.2% | +1.6%(3.0倍) |
1820 | 西松建 | +6.0% | +1.4%(2.0倍) |
3040 | ソリトンシステムズ | +5.8% | +3.5%(1.2倍) |
5805 | 昭電線HD | +5.8% | -7.9%(5.2倍) |
7504 | 高速 | +5.8% | +1.1%(0.7倍) |
3636 | 三菱総研 | +5.7% | -6.9%(2.7倍) |
7885 | タカノ | +5.6% | 0.0%(0.6倍) |
5208 | 有沢製 | +5.6% | -4.3%(8.1倍) |
5411 | JFE | +5.5% | +7.2%(3.9倍) |
2206 | グリコ | +5.4% | +2.2%(1.2倍) |
6803 | ティアック | +5.4% | -4.3%(7.5倍) |
6678 | テクノメディカ | +5.3% | -0.9%(1.2倍) |
2693 | YKT | +5.2% | +1.1%(2.9倍) |
6652 | IDEC | +5.2% | -5.5%(4.2倍) |
9312 | ケイヒン | +5.1% | -1.1%(7.0倍) |
3375 | ZOA | +5.0% | +0.6%(0.8倍) |
5816 | オーナンバ | +4.9% | +5.8%(1.8倍) |
4588 | G-オンコリスバイオ | +4.8% | +1.7%(1.0倍) |
8059 | 第一実業 | +4.8% | +3.3%(2.4倍) |
6005 | 三浦工 | +4.7% | +3.5%(1.9倍) |
8001 | 伊藤忠 | +4.7% | +0.1%(1.3倍) |
2730 | エディオン | +4.7% | +2.4%(5.3倍) |
3113 | Oak | +3.9% | -1.3%(0.6倍) |
4341 | 西菱電機 | +3.7% | -0.5%(3.7倍) |
1515 | 日鉄鉱 | +3.5% | +1.5%(2.7倍) |
7609 | ダイトロン | +3.4% | +5.3%(2.6倍) |
9305 | ヤマタネ | +3.2% | +1.6%(10.2倍) |
6240 | ヤマシンフィルタ | +3.1% | +19.6%(3.6倍) |
8018 | 三共生興 | +3.1% | -0.9%(2.1倍) |
4208 | UBE | +3.1% | -0.6%(1.2倍) |
4912 | ライオン | +2.8% | -2.4%(1.5倍) |
9072 | ニッコンHD | +2.6% | -1.0%(1.4倍) |
3166 | OCHI・HD | +2.6% | -0.5%(1.6倍) |
2376 | サイネックス | +2.4% | -6.8%(5.0倍) |
3435 | サンコーテクノ | +2.3% | 0.0%(1.5倍) |
4534 | 持田薬 | +2.2% | -6.1%(1.9倍) |
4464 | ソフト99 | +2.2% | -0.5%(1.0倍) |
4642 | オリジナル設 | +2.0% | -1.1%(3.6倍) |
8006 | ユアサフナ | +2.0% | -0.3%(0.5倍) |
9831 | ヤマダHD | +1.9% | -1.3%(1.3倍) |
7883 | サンメッセ | +1.7% | -0.6%(0.5倍) |
6440 | JUKI | +1.7% | -10.3%(8.3倍) |
5451 | 淀川鋼 | +1.6% | +2.0%(1.3倍) |
4409 | 東邦化 | +1.6% | -0.6%(3.2倍) |
2911 | 旭松食品 | +1.5% | +0.1%(2.0倍) |
7752 | リコー | +1.5% | -7.8%(1.6倍) |
2001 | ニップン | +1.5% | -0.3%(0.9倍) |
5966 | 京都機械工具 | +1.3% | 0.0%(nan倍) |
2812 | 焼津水 | +1.3% | 0.0%(1.2倍) |
2121 | MIXI | +1.2% | +4.3%(6.3倍) |
6482 | ユーシン精機 | +1.2% | -4.3%(1.4倍) |
8020 | 兼松 | +1.1% | -1.5%(1.1倍) |
2533 | オエノンHD | +1.1% | -0.4%(0.9倍) |
9853 | 銀座ルノア | +1.0% | 0.0%(0.6倍) |
9913 | 日邦産業 | +1.0% | 0.0%(2.4倍) |
1717 | 明豊ファシリティ | +1.0% | +4.3%(1.5倍) |
6745 | ホーチキ | +0.9% | -7.9%(2.2倍) |
8742 | 小林洋行 | +0.9% | +1.4%(0.9倍) |
8881 | 日神グループHD | +0.9% | -1.2%(1.5倍) |
5186 | ニッタ | +0.8% | -0.7%(1.2倍) |
4241 | アテクト | +0.8% | -3.3%(7.2倍) |
2903 | シノブフーズ | +0.8% | +1.4%(8.4倍) |
4540 | ツムラ | +0.8% | -3.8%(1.5倍) |
6643 | 戸上電 | +0.7% | -0.2%(0.6倍) |
6867 | リーダ電子 | +0.7% | -7.1%(4.5倍) |
7506 | ハウスローゼ | +0.7% | -0.1%(1.5倍) |
8919 | カチタス | +0.7% | -3.2%(1.5倍) |
4926 | シーボン | +0.6% | -0.5%(0.9倍) |
4483 | JMDC | +0.6% | +2.5%(0.9倍) |
6282 | オイレス工 | +0.5% | -1.9%(3.6倍) |
3449 | テクノフレックス | +0.4% | -1.8%(2.8倍) |
8163 | SRSHD | +0.4% | -4.0%(2.9倍) |
8012 | 長瀬産 | +0.4% | -3.5%(1.5倍) |
8282 | ケーズHD | +0.4% | -5.9%(2.7倍) |
9324 | 安田倉 | +0.3% | +1.1%(0.7倍) |
6929 | 日セラミック | +0.1% | -0.1%(1.1倍) |
6670 | MCJ | +0.1% | +8.3%(6.0倍) |
3998 | G-すららネット | 0.0% | +4.1%(1.3倍) |
4564 | G-OTS | 0.0% | 0.0%(0.9倍) |
7702 | JMS | -0.2% | -2.0%(1.3倍) |
4800 | オリコン | -0.2% | +0.2%(0.7倍) |
7021 | ニッチツ | -0.3% | -0.9%(1.3倍) |
5015 | BPカストロール | -0.3% | -1.3%(0.9倍) |
5742 | NIC | -0.3% | -2.1%(inf倍) |
6032 | インターワークス | -0.3% | -2.1%(0.9倍) |
3929 | G-ソーシャルワイヤ | -0.3% | -1.7%(2.0倍) |
1301 | 極洋 | -0.4% | -0.4%(1.6倍) |
5013 | ユシロ化 | -0.4% | -0.6%(1.0倍) |
6138 | ダイジェット | -0.4% | +2.9%(8.6倍) |
2453 | JBR | -0.4% | +8.0%(3.6倍) |
9008 | 京王 | -0.4% | -2.9%(1.3倍) |
2112 | 塩水糖 | -0.5% | +0.5%(0.5倍) |
9130 | 共栄タンカー | -0.5% | -0.4%(1.6倍) |
7164 | 全国保証 | -0.5% | +2.1%(0.9倍) |
5903 | SHINPO | -0.6% | +3.0%(0.8倍) |
3738 | ティーガイア | -0.6% | -1.2%(1.2倍) |
4558 | 中京医薬 | -0.8% | -0.4%(0.3倍) |
6662 | ユビテック | -0.8% | -1.6%(2.0倍) |
8173 | 上新電 | -0.8% | -0.8%(1.5倍) |
1929 | 日特建 | -0.9% | +6.1%(3.1倍) |
9404 | 日テレHD | -0.9% | -3.9%(1.6倍) |
7242 | KYB | -0.9% | +5.3%(1.5倍) |
3895 | ハビックス | -0.9% | -3.9%(1.1倍) |
5970 | ジーテクト | -0.9% | +11.2%(8.8倍) |
3034 | クオールHD | -1.0% | -3.8%(2.7倍) |
9475 | 昭文社HD | -1.0% | -0.7%(1.9倍) |
4215 | タキロンシーアイ | -1.0% | -1.0%(1.0倍) |
4350 | メディシス | -1.0% | +4.6%(1.4倍) |
9959 | アシードHD | -1.3% | -1.1%(0.1倍) |
4792 | 山田コンサル | -1.4% | -4.0%(1.8倍) |
9434 | ソフトバンク | -1.4% | +2.7%(1.3倍) |
4921 | ファンケル | -1.4% | -1.8%(1.2倍) |
8410 | セブン銀行 | -1.5% | -1.9%(0.5倍) |
3423 | エスイー | -1.6% | 0.0%(2.0倍) |
7538 | 大水 | -1.6% | +0.4%(7.1倍) |
7212 | エフテック | -1.7% | -4.1%(1.1倍) |
2801 | キッコマン | -1.9% | -2.7%(1.5倍) |
6964 | サンコー | -2.0% | +3.4%(9.3倍) |
8769 | ARM | -2.2% | 0.0%(1.9倍) |
3842 | G-ネクストジェン | -2.2% | -2.8%(0.4倍) |
9887 | 松屋フーズHD | -2.2% | -1.4%(1.4倍) |
4972 | 綜研化学 | -2.2% | -8.0%(4.2倍) |
9302 | 三井倉HD | -2.3% | +11.6%(3.9倍) |
3997 | トレードワークス | -2.3% | -8.2%(0.9倍) |
4041 | 日曹達 | -2.4% | -6.0%(1.8倍) |
3834 | 朝日ネット | -2.6% | -0.3%(1.0倍) |
4570 | G-免疫生物研究所 | -2.6% | -3.9%(1.2倍) |
7898 | ウッドワン | -2.7% | -1.9%(1.0倍) |
4708 | りらいあ | -2.8% | +5.2%(3.1倍) |
8101 | GSIクレオス | -2.9% | -0.5%(1.8倍) |
9878 | セキド | -3.2% | -4.2%(3.4倍) |
8158 | ソーダニッカ | -3.4% | +6.4%(6.0倍) |
6941 | 山一電機 | -3.4% | -16.8%(4.8倍) |
3926 | オープンドア | -3.5% | +5.0%(1.7倍) |
1730 | 麻生フオーム | -3.7% | +5.7%(0.5倍) |
6994 | 指月電 | -3.8% | -1.3%(10.0倍) |
4151 | 協和キリン | -3.9% | -4.6%(1.7倍) |
3660 | アイスタイル | -4.1% | +16.7%(3.5倍) |
1382 | ホーブ | -4.1% | -9.7%(1.5倍) |
8935 | FJネクストHD | -4.2% | 0.0%(1.1倍) |
3690 | G-イルグルム | -4.4% | -9.3%(2.0倍) |
6836 | プラット | -4.9% | -9.2%(0.8倍) |
6908 | イリソ電子工業 | -5.1% | +11.4%(2.8倍) |
7296 | FCC | -5.6% | -2.4%(1.6倍) |
3663 | セルシス | -5.8% | -7.1%(2.4倍) |
3776 | BBタワー | -5.8% | +2.4%(2.1倍) |
2480 | シスロケ | -5.9% | -2.6%(6.6倍) |
7980 | 重松製作 | -6.1% | -0.4%(0.5倍) |
6327 | 北川精機 | -6.2% | -6.0%(1.3倍) |
3696 | セレス | -6.3% | +17.9%(2.4倍) |
8230 | はせがわ | -6.6% | -6.6%(1.2倍) |
8136 | サンリオ | -6.7% | +12.9%(4.6倍) |
2154 | 夢真ビーネックスG | -6.7% | +4.8%(1.9倍) |
6200 | インソース | -7.0% | +17.1%(2.2倍) |
7372 | G-デコルテHD | -7.8% | +6.4%(6.3倍) |
7482 | シモジマ | -8.6% | -2.1%(1.3倍) |
7994 | オカムラ | -8.6% | +7.3%(2.9倍) |
3945 | スパバック | -9.6% | +4.4%(1.0倍) |
6046 | G-リンクバル | -10.0% | 0.0%(1.2倍) |
7985 | ネポン | -14.9% | -4.4%(2.1倍) |
6927 | ヘリオステクノH | -15.4% | -1.8%(1.9倍) |
8138 | 三京化成 | nan% | 0.0%(0.9倍) |
2814 | 佐藤食品 | nan% | 0.0%(0.0倍) |
8045 | 横浜丸魚 | nan% | -0.7%(0.4倍) |
7509 | アイエーG | nan% | -3.2%(inf倍) |
6943 | NKK | nan% | +14.6%(1.2倍) |
6060 | こころネット | nan% | +0.3%(0.8倍) |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。