本日(2022年12月06日)の52週高値更新銘柄
Follow @investortat
本日(2022年12月06日)の52週高値更新銘柄を抽出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2022年12月06日)の52週高値更新銘柄
証券コード | 会社名 | 銘柄情報 | チャート |
---|---|---|---|
1450 | 田中建設工業 | 銘柄情報 | チャート |
1514 | 住石HD | 銘柄情報 | チャート |
1777 | 川崎設備 | 銘柄情報 | チャート |
2349 | エヌアイデイ | 銘柄情報 | チャート |
2653 | イオン九州 | 銘柄情報 | チャート |
2777 | カッシーナ | 銘柄情報 | チャート |
2802 | 味の素 | 銘柄情報 | チャート |
2874 | ヨコレイ | 銘柄情報 | チャート |
2932 | STIフードHD | 銘柄情報 | チャート |
2993 | 長栄 | 銘柄情報 | チャート |
3057 | ゼットン | 銘柄情報 | チャート |
3241 | ウィル | 銘柄情報 | チャート |
3399 | 山岡家 | 銘柄情報 | チャート |
3710 | ジョルダン | 銘柄情報 | チャート |
3766 | システムズD | 銘柄情報 | チャート |
3779 | J・エスコムHD | 銘柄情報 | チャート |
3830 | ギガプライズ | 銘柄情報 | チャート |
4013 | G-勤次郎 | 銘柄情報 | チャート |
4420 | イーソル | 銘柄情報 | チャート |
4439 | 東名 | 銘柄情報 | チャート |
4635 | 東インキ | 銘柄情報 | チャート |
4978 | G-リプロセル | 銘柄情報 | チャート |
5408 | 中山鋼 | 銘柄情報 | チャート |
5471 | 大同特鋼 | 銘柄情報 | チャート |
6039 | G-日本動物高度医療 | 銘柄情報 | チャート |
6061 | ユニバ園芸 | 銘柄情報 | チャート |
6074 | JSS | 銘柄情報 | チャート |
6249 | GCジョイコHD | 銘柄情報 | チャート |
6284 | ASB機械 | 銘柄情報 | チャート |
6419 | マースグループHD | 銘柄情報 | チャート |
6430 | ダイコク電 | 銘柄情報 | チャート |
7046 | G-TDSE | 銘柄情報 | チャート |
7352 | G-Bエンジニア | 銘柄情報 | チャート |
7561 | ハークスレイ | 銘柄情報 | チャート |
7818 | トランザクション | 銘柄情報 | チャート |
7957 | フジコピアン | 銘柄情報 | チャート |
8142 | トーホー | 銘柄情報 | チャート |
8584 | ジャックス | 銘柄情報 | チャート |
8938 | G-グロームHD | 銘柄情報 | チャート |
9049 | 京福電鉄 | 銘柄情報 | チャート |
9065 | 山九 | 銘柄情報 | チャート |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。