2022年12月05日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
Follow @investortat
2022年12月05日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2022年12月05日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 1ヶ月は21営業日として、21営業日前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 1ヶ月後の騰落率は決算直後の終値と決算発表日から21営業日後の終値から算出する。
- 参考値として決算発表直後の株価騰落率も併記する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
決算1ヶ月後の株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として決算後の株価騰落率と出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 決算1ヶ月後の騰落率 | 決算直後の騰落率 (出来高比) |
---|---|---|---|
7859 | アルメディオ | +88.5% | +31.9%(0.1倍) |
7386 | G-JWS | +50.5% | +6.6%(11.1倍) |
6322 | タクミナ | +16.2% | -1.3%(0.3倍) |
4968 | 荒川化学 | +11.6% | -3.0%(1.5倍) |
4902 | コニカミノルタ | +10.5% | +8.9%(4.9倍) |
4689 | Zホールディングス | +9.4% | -14.2%(4.6倍) |
6925 | ウシオ電 | +9.3% | +1.4%(2.0倍) |
4403 | 日油 | +8.6% | +2.3%(7.7倍) |
7740 | タムロン | +8.2% | -7.1%(1.2倍) |
4202 | ダイセル | +7.9% | +9.3%(6.3倍) |
3422 | J-MAX | +7.9% | -14.2%(3.3倍) |
9351 | 洋埠頭 | +7.2% | +1.9%(1.0倍) |
5201 | AGC | +6.9% | -9.3%(3.6倍) |
5410 | 合同鉄 | +6.5% | +4.6%(5.5倍) |
3484 | テンポイノベーション | +6.0% | -2.4%(0.8倍) |
2413 | エムスリー | +5.6% | -9.0%(2.4倍) |
4676 | フジHD | +5.3% | -3.1%(0.9倍) |
6622 | ダイヘン | +5.1% | -0.6%(1.6倍) |
7729 | 東精密 | +5.0% | -8.1%(2.9倍) |
5446 | 北越メタル | +5.0% | -1.6%(0.5倍) |
3002 | グンゼ | +4.7% | -1.1%(1.4倍) |
5104 | 日東化工 | +4.1% | -2.3%(0.3倍) |
7989 | 立川ブライ | +4.1% | +1.2%(11.8倍) |
6479 | ミネベアミツミ | +4.1% | -4.9%(1.4倍) |
7518 | ネットワン | +4.0% | +12.8%(2.1倍) |
8604 | 野村 | +3.6% | -2.3%(1.8倍) |
9537 | 北陸瓦斯 | +3.4% | -0.3%(8.0倍) |
3191 | ジョイフル本田 | +3.2% | -1.1%(0.7倍) |
4312 | サイバネット | +2.3% | -9.9%(2.6倍) |
2440 | ぐるなび | +2.0% | -5.4%(1.6倍) |
5946 | 長府製 | +2.0% | -4.6%(1.7倍) |
3941 | レンゴー | +1.9% | +1.7%(4.1倍) |
7088 | フォーラムエンジニア | +1.6% | -8.1%(5.3倍) |
5697 | サンユウ | +1.5% | +1.6%(6.4倍) |
7971 | 東リ | +1.5% | -0.5%(0.8倍) |
2335 | キューブシステム | +1.4% | +1.1%(0.6倍) |
8075 | 神鋼商 | +1.2% | +5.6%(11.3倍) |
3173 | Cominix | +1.2% | -0.7%(1.8倍) |
9468 | KADOKAWA | +1.1% | -8.9%(2.8倍) |
7951 | ヤマハ | +0.9% | -5.0%(1.5倍) |
2372 | アイロムG | +0.8% | -14.8%(3.0倍) |
2599 | ジャパンF | +0.5% | +1.7%(3.6倍) |
1723 | 日本電技 | +0.5% | +7.9%(94.2倍) |
9059 | カンダ | +0.4% | -1.2%(3.0倍) |
7979 | 松風 | +0.2% | -7.5%(2.1倍) |
2816 | ダイショー | +0.2% | +0.7%(0.9倍) |
4917 | マンダム | +0.1% | -9.0%(2.0倍) |
9413 | テレ東HD | 0.0% | -4.1%(4.0倍) |
9902 | 日伝 | -0.2% | -5.3%(1.3倍) |
2220 | 亀田菓 | -0.3% | -5.8%(10.6倍) |
3952 | 中央紙器 | -0.3% | -0.2%(2.0倍) |
1869 | 名工建 | -0.3% | +0.4%(inf倍) |
6769 | ザイン | -0.3% | -11.5%(0.8倍) |
4559 | ゼリア新薬 | -0.4% | -1.0%(0.8倍) |
4847 | IWI | -0.5% | -5.9%(4.1倍) |
6806 | ヒロセ電 | -0.7% | -8.9%(2.4倍) |
3943 | 大石産業 | -0.7% | +0.1%(3.5倍) |
9010 | 富士急 | -0.7% | +6.7%(3.4倍) |
5821 | 平河ヒューテ | -0.8% | -2.4%(1.5倍) |
6307 | サンセイ | -1.5% | +0.6%(4.1倍) |
6328 | 荏原実業 | -1.8% | +5.6%(1.6倍) |
5802 | 住友電工 | -2.2% | -1.5%(1.5倍) |
4224 | ロンシール工 | -2.2% | +4.4%(8.0倍) |
9003 | 相鉄HD | -2.5% | -2.4%(6.0倍) |
5287 | イトーヨーギョー | -2.6% | +1.9%(4.4倍) |
5351 | 品川リフラ | -3.0% | -1.4%(1.2倍) |
6557 | G-AIAI | -3.3% | +0.3%(inf倍) |
7575 | 日本ライフライン | -3.3% | -1.2%(1.3倍) |
2371 | カカクコム | -3.5% | -2.6%(2.8倍) |
3604 | 川本産業 | -3.8% | +0.5%(1.1倍) |
7857 | セキ | -4.0% | -1.2%(inf倍) |
9001 | 東武 | -4.1% | -2.1%(1.9倍) |
6413 | 理想科学 | -4.5% | -1.8%(2.4倍) |
6592 | マブチモーター | -4.6% | +1.2%(4.1倍) |
9960 | 東テク | -5.6% | -3.7%(0.6倍) |
9412 | スカパーJ | -6.1% | -1.7%(0.9倍) |
3626 | TIS | -6.2% | +0.4%(1.6倍) |
9433 | KDDI | -6.3% | -4.1%(2.5倍) |
1332 | 日水 | -6.6% | +2.4%(3.7倍) |
7211 | 三菱自 | -6.8% | +18.0%(3.8倍) |
9766 | コナミグループ | -7.9% | +1.2%(3.0倍) |
9827 | リリカラ | -9.1% | +13.8%(4.2倍) |
6879 | IMAGICA G | -11.8% | -8.6%(2.1倍) |
5726 | 大阪チタ | -12.0% | +18.1%(2.7倍) |
7270 | SUBARU | -12.0% | +7.0%(3.9倍) |
8242 | H2Oリテイル | -13.5% | +2.9%(2.3倍) |
2489 | ADWAYS | -17.1% | -9.1%(2.6倍) |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。