本日(2022年12月05日)の52週高値更新銘柄
Follow @investortat
本日(2022年12月05日)の52週高値更新銘柄を抽出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2022年12月05日)の52週高値更新銘柄
証券コード | 会社名 | 銘柄情報 | チャート |
---|---|---|---|
1450 | 田中建設工業 | 銘柄情報 | チャート |
1514 | 住石HD | 銘柄情報 | チャート |
2136 | ヒップ | 銘柄情報 | チャート |
2349 | エヌアイデイ | 銘柄情報 | チャート |
2653 | イオン九州 | 銘柄情報 | チャート |
2777 | カッシーナ | 銘柄情報 | チャート |
2802 | 味の素 | 銘柄情報 | チャート |
3057 | ゼットン | 銘柄情報 | チャート |
3068 | WDI | 銘柄情報 | チャート |
3109 | シキボウ | 銘柄情報 | チャート |
3241 | ウィル | 銘柄情報 | チャート |
3399 | 山岡家 | 銘柄情報 | チャート |
3566 | G-ユニネク | 銘柄情報 | チャート |
3766 | システムズD | 銘柄情報 | チャート |
3830 | ギガプライズ | 銘柄情報 | チャート |
4013 | G-勤次郎 | 銘柄情報 | チャート |
4377 | G-ワンキャリア | 銘柄情報 | チャート |
4380 | G-Mマート | 銘柄情報 | チャート |
4420 | イーソル | 銘柄情報 | チャート |
4441 | トビラシステムズ | 銘柄情報 | チャート |
4523 | エーザイ | 銘柄情報 | チャート |
4813 | ACCESS | 銘柄情報 | チャート |
4840 | G-トライアイズ | 銘柄情報 | チャート |
4891 | G-ティムス | 銘柄情報 | チャート |
4892 | G-サイフューズ | 銘柄情報 | チャート |
4978 | G-リプロセル | 銘柄情報 | チャート |
5660 | 神鋼鋼線 | 銘柄情報 | チャート |
5807 | 東特電線 | 銘柄情報 | チャート |
6039 | G-日本動物高度医療 | 銘柄情報 | チャート |
6061 | ユニバ園芸 | 銘柄情報 | チャート |
6074 | JSS | 銘柄情報 | チャート |
6227 | AIメカテック | 銘柄情報 | チャート |
6284 | ASB機械 | 銘柄情報 | チャート |
6355 | 住友精密 | 銘柄情報 | チャート |
7046 | G-TDSE | 銘柄情報 | チャート |
7375 | G-リファインバスG | 銘柄情報 | チャート |
7551 | ウェッズ | 銘柄情報 | チャート |
7561 | ハークスレイ | 銘柄情報 | チャート |
7895 | 中央化学 | 銘柄情報 | チャート |
7957 | フジコピアン | 銘柄情報 | チャート |
8038 | 東都水 | 銘柄情報 | チャート |
9223 | ASNOVA | 銘柄情報 | チャート |
9967 | 堺商事 | 銘柄情報 | チャート |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。