2022年12月02日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
Follow @investortat
2022年12月02日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2022年12月02日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 1ヶ月は21営業日として、21営業日前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 1ヶ月後の騰落率は決算直後の終値と決算発表日から21営業日後の終値から算出する。
- 参考値として決算発表直後の株価騰落率も併記する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
決算1ヶ月後の株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として決算後の株価騰落率と出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 決算1ヶ月後の騰落率 | 決算直後の騰落率 (出来高比) |
---|---|---|---|
7298 | 八千代工 | +28.7% | +15.2%(0.7倍) |
5461 | 中部鋼鈑 | +19.0% | +2.3%(1.0倍) |
5367 | ニッカトー | +10.1% | +4.6%(2.2倍) |
8031 | 三井物産 | +9.9% | +5.6%(2.8倍) |
9990 | サックスバーHD | +9.4% | +5.3%(1.1倍) |
2871 | ニチレイ | +9.4% | +8.9%(2.1倍) |
4452 | 花王 | +8.8% | -8.7%(4.2倍) |
9501 | 東電力HD | +8.3% | -5.2%(2.6倍) |
4967 | 小林製薬 | +7.9% | +0.4%(1.5倍) |
6727 | ワコム | +6.2% | -4.7%(2.8倍) |
7105 | 三菱ロジスネクスト | +4.9% | +6.3%(11.1倍) |
6758 | ソニーグループ | +4.0% | +7.0%(2.8倍) |
6963 | ローム | +3.8% | -0.8%(2.0倍) |
4005 | 住友化 | +3.8% | -5.3%(2.5倍) |
3371 | ソフトクリエHD | +3.0% | -1.5%(1.0倍) |
7981 | タカラスタン | +2.7% | -1.3%(1.2倍) |
9511 | 沖縄電力 | +2.6% | -1.2%(1.7倍) |
2768 | 双日 | +2.6% | +5.8%(5.4倍) |
7723 | 愛知時 | +2.3% | +0.5%(2.6倍) |
5401 | 日本製鉄 | +2.2% | +2.5%(2.8倍) |
9040 | 大宝運 | +1.9% | 0.0%(2.0倍) |
4042 | 東ソー | +1.7% | -3.1%(3.7倍) |
7271 | 安永 | +1.4% | +3.3%(2.6倍) |
7962 | キングジム | +0.7% | -4.3%(8.0倍) |
8081 | カナデン | +0.7% | -3.8%(4.4倍) |
5909 | コロナ | +0.6% | -0.1%(1.7倍) |
8174 | 日瓦斯 | +0.6% | -3.7%(2.4倍) |
8255 | アクシアル | +0.3% | -2.4%(0.8倍) |
9955 | ヨンキュウ | -0.2% | -1.4%(0.8倍) |
2551 | マルサンアイ | -0.3% | 0.0%(0.0倍) |
5956 | トーソー | -0.4% | 0.0%(6.3倍) |
4091 | 日本酸素HD | -0.9% | -7.2%(3.7倍) |
8056 | BIPROGY | -0.9% | -0.9%(2.5倍) |
6762 | TDK | -1.0% | +6.7%(2.3倍) |
6809 | TOA | -1.3% | -2.6%(3.0倍) |
7011 | 三菱重 | -1.5% | +2.9%(2.2倍) |
7451 | 三菱食品 | -1.7% | +5.7%(3.9倍) |
6718 | アイホン | -1.8% | -4.5%(5.4倍) |
1799 | 第一建設 | -1.9% | +0.3%(0.3倍) |
4388 | G-エーアイ | -2.1% | +0.8%(0.8倍) |
9021 | JR西 | -2.2% | -1.6%(1.6倍) |
2003 | 日東富士 | -2.4% | +0.1%(1.0倍) |
7203 | トヨタ自 | -2.4% | -1.9%(1.7倍) |
9142 | JR九州 | -2.6% | -3.4%(1.9倍) |
6151 | 日東工器 | -3.0% | -2.0%(3.0倍) |
7177 | GMOFHD | -3.1% | -3.5%(3.1倍) |
2222 | 寿スピリッツ | -3.4% | +3.0%(2.5倍) |
6888 | アクモス | -3.5% | -1.2%(0.9倍) |
4739 | CTC | -3.8% | -2.0%(1.4倍) |
9201 | JAL | -4.1% | -0.2%(1.2倍) |
6841 | 横河電 | -4.1% | +4.2%(2.8倍) |
4044 | セ硝子 | -4.3% | +0.6%(2.6倍) |
3632 | グリー | -4.6% | -3.4%(1.5倍) |
6641 | 日新電 | -6.2% | +1.5%(3.5倍) |
9919 | 関西フードマーケット | -6.5% | +1.2%(1.2倍) |
7480 | スズデン | -7.9% | +3.2%(6.8倍) |
8256 | プロルート | -23.0% | -2.0%(1.6倍) |
9849 | 共同紙 | nan% | -0.5%(2.0倍) |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。