2022年12月01日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
Follow @investortat
2022年12月01日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率を算出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
2022年12月01日の終値基準の決算1ヶ月後の騰落率
「証券コード」をクリックすると関連ニュースが表示されます。
決算後の騰落率の計算対象とする銘柄については次の条件を考慮します。
- 1ヶ月は21営業日として、21営業日前に決算短信を発表した銘柄を対象とする。
- 1ヶ月後の騰落率は決算直後の終値と決算発表日から21営業日後の終値から算出する。
- 参考値として決算発表直後の株価騰落率も併記する。
- 出来高が0の銘柄は対象としない。
- 対象銘柄は東証に上場する銘柄に絞る。
本日該当する銘柄数は
結果は次の通りです。
決算1ヶ月後の株価騰落率の大きい順に表示しています。
参考値として決算後の株価騰落率と出来高比も併記します。
証券コード | 会社名 | 決算1ヶ月後の騰落率 | 決算直後の騰落率 (出来高比) |
---|---|---|---|
6817 | スミダ | +33.7% | +15.2%(2.1倍) |
7625 | Gダイニング | +32.4% | -2.1%(1.7倍) |
4417 | G-グローバルセキュ | +30.4% | +0.8%(1.6倍) |
5480 | 冶金工 | +28.8% | +17.8%(3.7倍) |
4771 | エフアンドエム | +28.7% | -3.2%(2.8倍) |
6632 | JVCKW | +26.7% | +37.0%(14.5倍) |
1514 | 住石HD | +23.7% | -1.0%(1.6倍) |
6920 | レーザーテック | +23.7% | +0.4%(1.3倍) |
6928 | エノモト | +16.9% | -9.1%(1.9倍) |
5481 | 山陽特鋼 | +15.5% | +2.1%(1.7倍) |
5820 | 三ッ星 | +15.0% | +3.6%(1.0倍) |
2892 | 日食化 | +14.6% | +21.8%(2.0倍) |
9104 | 商船三井 | +13.7% | +1.7%(1.6倍) |
9658 | ビジ太田昭和 | +13.6% | +17.1%(10.9倍) |
6516 | 山洋電気 | +13.6% | +3.4%(0.7倍) |
2479 | G-ジェイテック | +12.4% | -0.5%(1.6倍) |
6752 | パナソニックHD | +12.0% | +7.3%(2.6倍) |
9065 | 山九 | +11.1% | +4.5%(1.1倍) |
8141 | 新光商 | +10.1% | +3.2%(2.8倍) |
1777 | 川崎設備 | +10.1% | -2.2%(16.5倍) |
2216 | カンロ | +10.1% | +2.0%(3.8倍) |
7817 | パラベッド | +9.8% | -7.0%(1.6倍) |
2689 | オルバヘルスケアHD | +9.8% | -0.2%(1.1倍) |
9422 | コネクシオ | +9.7% | -1.7%(0.6倍) |
2326 | デジアーツ | +9.7% | -5.1%(2.4倍) |
4927 | ポーラオルHD | +9.7% | +0.5%(0.8倍) |
9753 | IXナレッジ | +9.5% | +3.3%(2.6倍) |
9709 | NCS&A | +9.4% | +4.9%(6.6倍) |
5484 | 東北鋼 | +9.1% | -2.1%(0.9倍) |
4185 | JSR | +9.1% | -3.8%(1.4倍) |
7046 | G-TDSE | +9.0% | -5.9%(5.4倍) |
5185 | フコク | +8.9% | -3.1%(0.9倍) |
5444 | 大和工 | +8.9% | +0.2%(1.4倍) |
9325 | ファイズHD | +8.7% | +11.0%(11.2倍) |
2980 | SREHD | +8.6% | +10.8%(2.9倍) |
8739 | スパークス | +8.2% | +4.1%(1.7倍) |
4368 | 扶桑化学 | +7.9% | -0.6%(1.0倍) |
6268 | ナブテスコ | +7.8% | -0.5%(1.1倍) |
5491 | 日本金属 | +7.6% | -1.8%(0.7倍) |
4345 | シーティーエス | +7.5% | -1.6%(2.2倍) |
8140 | リョーサン | +7.5% | +2.1%(1.2倍) |
4205 | 日ゼオン | +7.3% | -4.1%(0.4倍) |
5388 | クニミネ工業 | +7.3% | +9.1%(2.6倍) |
4298 | プロトコーポ | +7.1% | +2.6%(0.8倍) |
3666 | テクノスジャパン | +6.9% | +3.1%(2.6倍) |
5703 | 日軽金HD | +6.9% | -0.1%(1.0倍) |
9986 | 蔵王産業 | +6.7% | +1.2%(0.9倍) |
6923 | スタンレー電 | +6.7% | +4.9%(1.0倍) |
6623 | 愛知電 | +6.7% | +2.1%(3.2倍) |
3946 | トーモク | +6.6% | +4.8%(1.4倍) |
2148 | ITM | +6.6% | +1.5%(1.1倍) |
4506 | 住友ファーマ | +6.5% | -3.7%(1.5倍) |
3150 | グリムス | +6.5% | -0.3%(0.7倍) |
6382 | トリニ工 | +6.5% | -4.2%(7.6倍) |
2782 | セリア | +6.5% | -1.4%(1.3倍) |
6368 | オルガノ | +6.5% | +2.9%(1.6倍) |
9715 | トランスコスモス | +6.3% | -10.1%(7.1倍) |
7709 | クボテック | +6.0% | 0.0%(0.9倍) |
1911 | 住友林 | +5.9% | -3.4%(3.5倍) |
9380 | 東海運 | +5.6% | +1.1%(0.4倍) |
6981 | 村田製 | +5.5% | -1.6%(1.1倍) |
6103 | オークマ | +5.5% | -0.5%(1.4倍) |
9969 | ショクブン | +5.5% | 0.0%(1.1倍) |
6301 | コマツ | +5.5% | +4.8%(2.0倍) |
4333 | 東邦システム | +5.4% | +0.4%(0.7倍) |
7596 | 魚力 | +5.4% | -1.3%(1.1倍) |
5445 | 東京鉄 | +5.4% | -0.9%(0.7倍) |
5352 | 黒崎播磨 | +5.2% | +1.4%(0.9倍) |
9612 | ラックランド | +5.2% | +0.6%(1.7倍) |
5191 | 住友理工 | +5.1% | +2.4%(0.3倍) |
7433 | 伯東 | +5.0% | -7.8%(1.8倍) |
6938 | 双信電機 | +4.7% | +1.8%(1.3倍) |
2692 | 伊藤忠食 | +4.7% | +1.3%(0.7倍) |
3891 | 高度紙 | +4.7% | -4.9%(1.4倍) |
5938 | LIXIL | +4.7% | -10.8%(3.8倍) |
2282 | 日ハム | +4.4% | -1.0%(1.4倍) |
9830 | トラスコ中山 | +4.4% | -0.1%(0.4倍) |
3137 | G-ファンデリー | +4.4% | +1.1%(0.5倍) |
3512 | 日フエルト | +4.3% | +1.0%(0.6倍) |
3542 | G-VEGA | +4.2% | 0.0%(1.7倍) |
2806 | ユタカフーズ | +4.2% | -0.1%(7.5倍) |
3635 | コーエーテクモ | +4.2% | +2.6%(1.3倍) |
2914 | JT | +4.2% | +9.5%(5.0倍) |
6135 | 牧野フライス | +4.1% | -3.9%(1.5倍) |
4659 | エイジス | +4.0% | -0.4%(8.8倍) |
8860 | フジ住宅 | +4.0% | -0.6%(1.8倍) |
4507 | 塩野義薬 | +3.9% | -2.9%(2.3倍) |
9110 | ユナイテド海 | +3.8% | -0.4%(2.3倍) |
5187 | クリエート | +3.8% | +0.7%(0.4倍) |
7442 | 中山福 | +3.8% | +2.3%(2.6倍) |
5951 | ダイニチ工 | +3.8% | +1.8%(1.4倍) |
9799 | 旭情報 | +3.7% | +1.5%(4.8倍) |
7148 | FPG | +3.7% | -3.0%(3.8倍) |
2281 | プリマハム | +3.7% | -0.8%(0.5倍) |
2395 | 新日科学 | +3.7% | -3.9%(4.1倍) |
8601 | 大和証G | +3.6% | +1.6%(1.3倍) |
1950 | 日本電設 | +3.5% | -3.4%(0.9倍) |
5464 | モリ工業 | +3.5% | +1.3%(0.4倍) |
3079 | DVx | +3.5% | +4.4%(1.4倍) |
7942 | JSP | +3.4% | -1.2%(0.7倍) |
2139 | 中広 | +3.4% | 0.0%(0.7倍) |
3433 | トーカロ | +3.3% | +1.3%(1.0倍) |
5386 | 鶴弥 | +3.3% | -0.5%(0.2倍) |
7925 | 前沢化成 | +3.3% | +0.8%(1.6倍) |
9503 | 関西電力 | +3.2% | -1.6%(1.0倍) |
3622 | G-ネットイヤー | +3.2% | +2.5%(4.6倍) |
8803 | 平和不 | +3.1% | -5.7%(1.4倍) |
5612 | 日鋳鉄管 | +3.1% | -0.3%(2.4倍) |
5458 | 高砂鉄 | +3.1% | -7.8%(43.8倍) |
6121 | TAKISAWA | +3.0% | +2.6%(0.3倍) |
4385 | メルカリ | +2.9% | +17.0%(3.2倍) |
1942 | 関電工 | +2.9% | +1.6%(0.6倍) |
5603 | 虹技 | +2.9% | +0.6%(0.5倍) |
3553 | 共和レザー | +2.8% | -2.0%(2.0倍) |
7218 | 田中精密 | +2.8% | -1.5%(36.3倍) |
4248 | 竹本容器 | +2.7% | +0.4%(0.4倍) |
1939 | 四電工 | +2.7% | -6.2%(2.9倍) |
9366 | サンリツ | +2.7% | +4.1%(3.8倍) |
7537 | 丸文 | +2.7% | +1.5%(0.6倍) |
6292 | カワタ | +2.6% | +2.3%(0.5倍) |
3799 | キーウェア | +2.6% | +0.4%(1.8倍) |
9739 | NSW | +2.5% | +0.1%(0.4倍) |
7022 | サノヤスHD | +2.4% | 0.0%(0.4倍) |
6230 | SANEI | +2.3% | -5.4%(12.1倍) |
7419 | ノジマ | +2.3% | +7.7%(2.3倍) |
7947 | エフピコ | +2.3% | +3.9%(1.3倍) |
6488 | ヨシタケ | +2.2% | -1.7%(4.0倍) |
8732 | マネパG | +2.2% | -0.7%(0.7倍) |
7475 | アルビス | +2.2% | -2.0%(0.6倍) |
7940 | ウェーブロックHD | +2.2% | +0.2%(1.6倍) |
4644 | イマジニア | +2.1% | -1.3%(1.6倍) |
2053 | 中部飼料 | +2.1% | -1.0%(0.2倍) |
9832 | オートバックス | +2.0% | -0.7%(0.7倍) |
3004 | 神栄 | +2.0% | +3.0%(1.3倍) |
4045 | 東亜合 | +1.9% | +1.4%(0.4倍) |
4275 | カーリットHD | +1.9% | +3.6%(1.2倍) |
4318 | クイック | +1.8% | +4.6%(1.6倍) |
6971 | 京セラ | +1.8% | -7.5%(2.2倍) |
3836 | アバントグループ | +1.8% | +4.7%(0.8倍) |
4980 | デクセリアルズ | +1.7% | -5.9%(2.9倍) |
4503 | アステラス薬 | +1.7% | +2.2%(1.1倍) |
4327 | 日本SHL | +1.7% | -0.2%(0.8倍) |
7893 | プロネクサス | +1.7% | -0.9%(1.0倍) |
7774 | G-J・TEC | +1.7% | -1.3%(4.0倍) |
6222 | 島精機 | +1.7% | -1.7%(1.0倍) |
3439 | 三ツ知 | +1.6% | -0.1%(6.3倍) |
6960 | フクダ電子 | +1.6% | +10.7%(6.5倍) |
2883 | 大冷 | +1.5% | +1.4%(0.6倍) |
4229 | 群栄化 | +1.5% | -0.8%(0.4倍) |
6797 | 名古屋電 | +1.3% | -2.2%(10.0倍) |
6370 | 栗田工 | +1.3% | +9.7%(1.3倍) |
4228 | 積水化成 | +1.3% | +1.3%(0.4倍) |
8903 | サンウッド | +1.2% | -0.4%(2.7倍) |
4220 | リケンテクノス | +1.2% | -4.3%(1.5倍) |
2894 | 石井食 | +1.2% | -0.8%(1.5倍) |
3132 | マクニカHD | +1.2% | +13.8%(3.1倍) |
1948 | 弘電社 | +1.2% | 0.0%(0.2倍) |
4761 | さくらKCS | +1.1% | -0.3%(1.2倍) |
5905 | 日缶 | +1.1% | -0.8%(2.1倍) |
3388 | 明治電機 | +1.1% | -1.7%(3.5倍) |
6331 | 菱化工機 | +1.0% | -1.8%(0.3倍) |
1798 | 守谷商会 | +1.0% | -1.8%(2.7倍) |
5280 | ヨシコン | +1.0% | -0.6%(0.9倍) |
3286 | G-トラストHD | +1.0% | +0.7%(0.5倍) |
5911 | 横河ブHD | +1.0% | -4.9%(2.3倍) |
9301 | 三菱倉 | +0.9% | -2.8%(0.5倍) |
7229 | ユタカ技研 | +0.9% | -2.9%(1.1倍) |
4768 | 大塚商会 | +0.9% | -4.4%(1.0倍) |
6325 | タカキタ | +0.9% | +0.9%(0.1倍) |
4410 | ハリマ化成G | +0.8% | -5.6%(2.5倍) |
3294 | イーグランド | +0.8% | -6.1%(2.0倍) |
8084 | 菱電商 | +0.8% | +4.1%(0.8倍) |
6472 | NTN | +0.7% | +6.8%(2.8倍) |
4617 | 中国塗料 | +0.7% | +11.9%(5.5倍) |
2875 | 東洋水産 | +0.7% | -0.5%(1.9倍) |
4956 | コニシ | +0.6% | +0.3%(0.4倍) |
5214 | 日電硝 | +0.6% | -2.1%(2.5倍) |
5901 | 洋缶HD | +0.6% | -6.9%(3.2倍) |
6467 | ニチダイ | +0.5% | -0.3%(16.0倍) |
3153 | 八洲電機 | +0.5% | -0.5%(1.0倍) |
4539 | 日ケミファ | +0.5% | -1.3%(1.1倍) |
3844 | コムチュア | +0.5% | +5.7%(3.4倍) |
6932 | 遠藤照明 | +0.5% | -1.7%(0.9倍) |
7570 | 橋本総業HD | +0.4% | +0.5%(0.4倍) |
4709 | IDホールディングス | +0.4% | 0.0%(1.1倍) |
8700 | 丸八証券 | +0.4% | -0.4%(0.2倍) |
2204 | 中村屋 | +0.3% | -0.6%(0.5倍) |
5476 | 高周波 | +0.3% | 0.0%(0.9倍) |
6565 | ABホテル | +0.2% | +2.8%(17.2倍) |
2114 | フジ日本 | +0.2% | +0.8%(5.2倍) |
8046 | 丸藤パイル | +0.1% | +0.1%(6.0倍) |
1976 | 明星工業 | +0.1% | +1.1%(1.5倍) |
9934 | 因幡電産 | +0.1% | +2.9%(0.8倍) |
4528 | 小野薬 | +0.1% | +0.3%(0.3倍) |
5955 | ヤマシナ | 0.0% | +1.5%(0.8倍) |
9950 | ハチバン | 0.0% | -0.8%(1.3倍) |
4718 | 早稲アカ | 0.0% | -1.9%(1.1倍) |
4615 | 神東塗料 | 0.0% | -0.8%(0.3倍) |
7992 | セーラー | 0.0% | -2.3%(2.2倍) |
7896 | セブン工 | 0.0% | +0.4%(6.8倍) |
4531 | 有機薬 | 0.0% | -8.3%(1.1倍) |
9889 | JBCC HD | -0.1% | +1.3%(0.7倍) |
7483 | ドウシシャ | -0.1% | +0.4%(0.8倍) |
1718 | 美樹工業 | -0.1% | 0.0%(0.8倍) |
2805 | エスビー食 | -0.1% | -0.7%(4.4倍) |
9719 | SCSK | -0.1% | -2.5%(1.3倍) |
5440 | 共英製鋼 | -0.2% | -8.9%(2.7倍) |
4462 | 石原ケミカル | -0.2% | +0.3%(0.2倍) |
9536 | 西部ガスHD | -0.2% | -2.9%(1.1倍) |
9619 | イチネンHD | -0.2% | -1.4%(0.5倍) |
5929 | 三和HD | -0.3% | +1.8%(0.4倍) |
1944 | きんでん | -0.4% | -3.3%(1.2倍) |
1788 | 三東工業 | -0.4% | -0.0%(0.2倍) |
3513 | イチカワ | -0.4% | -0.1%(0.2倍) |
2152 | 幼児活動研究会 | -0.4% | 0.0%(0.0倍) |
9206 | SFJ | -0.5% | -1.0%(6.5倍) |
8793 | NECキャピ | -0.5% | -2.2%(1.4倍) |
9687 | KSK | -0.5% | +0.3%(2.8倍) |
6371 | 椿本チエイン | -0.5% | -1.3%(0.9倍) |
4752 | 昭和システム | -0.5% | +8.8%(68.8倍) |
6185 | SMN | -0.6% | -2.5%(2.7倍) |
9009 | 京成 | -0.6% | -0.1%(0.8倍) |
2908 | フジッコ | -0.6% | -0.2%(0.6倍) |
3190 | ホットマン | -0.7% | -0.7%(56.0倍) |
6518 | 三相電機 | -0.8% | 0.0%(0.0倍) |
8133 | エネクス | -0.8% | -0.1%(0.4倍) |
7923 | トーイン | -1.0% | -1.5%(0.5倍) |
3779 | J・エスコムHD | -1.0% | +1.0%(3.5倍) |
1945 | 東京エネシス | -1.0% | +2.5%(3.5倍) |
5009 | 富士興産 | -1.1% | -1.8%(1.0倍) |
4812 | ISID | -1.1% | +0.4%(1.5倍) |
7775 | 大研医器 | -1.1% | +0.4%(0.6倍) |
9679 | ホウライ | -1.2% | +0.3%(12.0倍) |
9928 | ミロク情報 | -1.3% | +1.7%(1.6倍) |
4839 | WOWOW | -1.5% | -1.8%(0.4倍) |
2492 | インフォマート | -1.5% | -1.7%(1.1倍) |
9936 | 王将フード | -1.5% | -3.8%(2.0倍) |
7461 | キムラ | -1.5% | -2.6%(0.8倍) |
9202 | ANA | -1.6% | +2.5%(1.7倍) |
4658 | 日本空調 | -1.8% | -1.8%(2.5倍) |
7278 | エクセディ | -1.9% | -3.1%(1.3倍) |
6508 | 明電舎 | -1.9% | +3.6%(2.3倍) |
6042 | ニッキ | -1.9% | -1.9%(1.0倍) |
7162 | アストマックス | -2.0% | -0.4%(0.6倍) |
4551 | 鳥居薬 | -2.0% | -2.9%(0.9倍) |
8897 | ミラースHD | -2.0% | -1.5%(2.3倍) |
2428 | ウェルネット | -2.0% | +2.5%(2.4倍) |
7510 | たけびし | -2.0% | +0.1%(1.1倍) |
9020 | JR東 | -2.1% | -1.8%(1.5倍) |
2130 | メンバーズ | -2.1% | -17.5%(11.4倍) |
4578 | 大塚HD | -2.1% | +1.8%(0.4倍) |
7466 | SPK | -2.1% | +0.2%(1.1倍) |
9532 | 大瓦斯 | -2.2% | -3.0%(1.4倍) |
7297 | カーメイト | -2.3% | -0.1%(2.6倍) |
9044 | 南海電鉄 | -2.4% | +0.3%(0.4倍) |
8920 | 東祥 | -2.4% | +8.4%(2.4倍) |
4367 | 広栄化学 | -2.6% | -0.3%(4.7倍) |
8699 | HSHD | -2.6% | -0.4%(0.9倍) |
3326 | ランシステム | -2.6% | -2.1%(2.1倍) |
9759 | NSD | -2.6% | +2.2%(1.6倍) |
7459 | メディパル | -2.6% | -1.2%(0.7倍) |
9039 | サカイ引越 | -2.8% | +2.4%(1.0倍) |
9022 | JR東海 | -2.8% | -2.2%(1.5倍) |
7224 | 新明和工 | -3.0% | +2.3%(4.3倍) |
4216 | 旭有機材 | -3.2% | +15.0%(6.5倍) |
4389 | G-プロパティDBK | -3.2% | -0.9%(0.6倍) |
9508 | 九州電力 | -3.3% | -1.5%(0.9倍) |
9702 | アイエスビー | -3.5% | +3.0%(0.9倍) |
4568 | 第一三共 | -3.6% | +2.7%(0.4倍) |
7476 | アズワン | -3.7% | +0.9%(1.5倍) |
9997 | ベルーナ | -3.8% | -1.0%(0.9倍) |
9882 | イエローハット | -3.8% | +0.4%(1.8倍) |
6471 | 日本精工 | -3.9% | -0.1%(0.7倍) |
9513 | Jパワー | -4.0% | +5.4%(4.3倍) |
8103 | 明和産 | -4.1% | -0.5%(1.2倍) |
9600 | アイネット | -4.1% | -1.5%(0.2倍) |
7976 | 三菱鉛筆 | -4.1% | 0.0%(1.2倍) |
9042 | 阪急阪神 | -4.2% | -0.6%(0.7倍) |
4262 | G-ニフティライフ | -4.3% | -10.3%(9.7倍) |
6028 | テクノプロHD | -4.7% | +14.1%(2.2倍) |
6155 | 高松機械 | -4.7% | +0.3%(1.2倍) |
3352 | バッファロー | -4.8% | +1.4%(inf倍) |
6460 | セガサミーHD | -4.9% | +1.3%(0.7倍) |
1949 | 住友電設 | -5.0% | +4.3%(0.5倍) |
6157 | 日進工具 | -5.1% | +2.1%(1.8倍) |
9090 | AZ-COM丸和HD | -5.2% | +7.9%(1.8倍) |
9742 | アイネス | -5.5% | -0.8%(0.9倍) |
9795 | ステップ | -5.5% | -2.0%(1.2倍) |
9682 | DTS | -5.6% | -1.1%(0.9倍) |
7172 | JIA | -5.6% | -7.8%(3.0倍) |
7338 | インヴァスト | -5.9% | +1.0%(0.6倍) |
8132 | シナネンHD | -6.0% | -0.9%(2.8倍) |
3341 | 日本調剤 | -6.5% | -3.6%(5.5倍) |
6946 | 日アビオ | -7.1% | +1.7%(1.0倍) |
7844 | マーベラス | -7.9% | +8.9%(5.8倍) |
2477 | 手間いらず | -10.3% | 0.0%(3.2倍) |
7600 | MDM | -12.3% | -0.8%(2.9倍) |
7687 | G-ミクリード | -13.8% | -3.1%(0.9倍) |
7366 | LITALICO | -18.1% | -9.3%(5.7倍) |
5008 | 東亜石 | nan% | 0.0%(4.5倍) |
9640 | セゾン情報 | nan% | -0.3%(0.7倍) |
3849 | A-NTL | nan% | nan%(nan倍) |
6826 | 本多通信 | nan% | 0.0%(0.5倍) |
8421 | Y-信中金 | nan% | nan%(nan倍) |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。