本日(2022年09月07日)の52週高値更新銘柄
Follow @investortat
本日(2022年09月07日)の52週高値更新銘柄を抽出しました。
本記事はプログラムによって自動作成されています。
詳細についてはこちらの記事で解説しています。
本日(2022年09月07日)の52週高値更新銘柄
証券コード | 会社名 | 銘柄情報 | チャート |
---|---|---|---|
1866 | 北野建 | 銘柄情報 | チャート |
1929 | 日特建 | 銘柄情報 | チャート |
2226 | 湖池屋 | 銘柄情報 | チャート |
2428 | ウェルネット | 銘柄情報 | チャート |
2705 | 大戸屋HD | 銘柄情報 | チャート |
2813 | 和弘食品 | 銘柄情報 | チャート |
2917 | 大森屋 | 銘柄情報 | チャート |
2986 | G-LAHD | 銘柄情報 | チャート |
3195 | G-ジェネパ | 銘柄情報 | チャート |
3231 | 野村不HD | 銘柄情報 | チャート |
3626 | TIS | 銘柄情報 | チャート |
4390 | ips | 銘柄情報 | チャート |
4599 | G-ステムリム | 銘柄情報 | チャート |
5101 | 浜ゴム | 銘柄情報 | チャート |
5195 | バンドー化 | 銘柄情報 | チャート |
5290 | ベルテクス | 銘柄情報 | チャート |
5408 | 中山鋼 | 銘柄情報 | チャート |
5901 | 洋缶HD | 銘柄情報 | チャート |
6090 | G-HMT | 銘柄情報 | チャート |
6175 | ネットマーケティング | 銘柄情報 | チャート |
6237 | イワキポンプ | 銘柄情報 | チャート |
6262 | ペガサス | 銘柄情報 | チャート |
6619 | WSCOPE | 銘柄情報 | チャート |
6623 | 愛知電 | 銘柄情報 | チャート |
6826 | 本多通信 | 銘柄情報 | チャート |
6898 | トミタ電機 | 銘柄情報 | チャート |
7199 | プレミアグループ | 銘柄情報 | チャート |
7211 | 三菱自 | 銘柄情報 | チャート |
7809 | 壽屋 | 銘柄情報 | チャート |
7841 | 遠藤製作 | 銘柄情報 | チャート |
8891 | AMGHD | 銘柄情報 | チャート |
9086 | 日立物流 | 銘柄情報 | チャート |
9554 | G-AViC | 銘柄情報 | チャート |
9888 | UEX | 銘柄情報 | チャート |
自動ニュースについて
本記事はプログラムにより自動生成されています。
プログラムが発動する条件や記事が作成される条件などについてはこちらの記事をご参照ください。
注意点
- 本記事を作成しているプログラムは、ある程度の動作確認をしていますが完璧ではありません。 何かしらの不具合が起こる可能性もありますのでご容赦ください。